扫描下载百川盈孚APP
能源 | 油品类 天然气类 液化气类 润滑油类 其它石油产品 煤炭产业 工业气体 |
化工 | 芳烃 烯烃 酚酮 增塑剂 醇类 化纤原料 丙烯酸及酯 甲醇产业 醋酸产业 UPR及原料 环氧乙烷及下游 醇醚及酯 其他有机 |
氯碱产业 杀菌消毒剂 其他无机 氯化物 氟化工 染料 化纤产业 石油树脂 有机硅产业 医药化工 油脂化工 | |
农化 | 氮肥产业 磷肥产业 钾肥及复合肥产业 水溶肥产业 磷化工产业 农药除草剂 农药杀虫剂 农药杀菌剂 |
煤化工 | 煤焦化 煤焦油深加工 粗苯精制 煤精细化工 炭黑相关 煤基新型碳材料 |
橡塑 | 通用塑料 工程塑料 塑料制品 塑料管材 再生塑料 可降解塑料 天然橡胶 合成橡胶 特种橡胶 橡胶助剂 再生橡胶 |
聚氨酯 | 酯类胺类 聚醚 BDO及下游 AA及相关 聚酯树脂原料 聚氨酯相关 |
农业 | 粮食 棉业 油料 油脂 饲料 添加剂 深加工 糖业 果蔬 食品及添加剂 畜牧业 |
钢铁 | 冶金产业 不锈钢产业 冶金原料 耐火材料 炭素产业 |
有色 | 铜产业 铝产业 铅产业 锌产业 锡产业 镍产业 钴产业 锂产业 锑产业 镁产业 其他小金属 贵金属 钼产业 钨产业 钒产业 |
铬产业 硅产业 锰产业 铌钽产业 钛产业 锆产业 其它合金 稀土产业 | |
非金建材 | 水泥产业 玻璃产业 木材产业 非金属矿 废旧物资 |
纸品 | 纸浆产业 废纸产业 包装纸 印刷纸 生活用纸 |
新材料 | 锂电产业 纤维材料 光伏产业 氢能源 电子材料 碳排放 |
终端及服务业 | 金融频道 汽车产业 家用电器 招标采购 |